SC-001
ようこそ
主役
家画像 + 詩的タイトル「あなたの家のエネルギーを、賢く動かす。」+ 暖色グラデ背景
単独で開く →
House Palette 4ロール × Pattern D デュアルトーン × 詩的・感謝調のCCO仕様で、オンボ7 + メイン13 + モーダル3 = 計23画面のフルスコープを作り直しました。情緒〜機能〜実務〜設定の役割色グラデーションを5タブで構造化、朝/夜2モードで時間帯演出も実装。本ドキュメントが本実装フェーズ(β=2027/3 / Beyonds着手)への正本となります。
オンボーディングからホーム画面、ご家庭のエネルギー管理まで、
実際の i-Power Engine がどう動くかを23画面のライブデモで歩いてみてください。
brightness 0.5 / hue-rotate 200deg)/ 星7つtwinkle
| SC ID | 画面 | タブ Active | 主役カード帯 | 主要数字 | コピー調 | 主用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-001 | ようこそ | —(オンボ) | — | 「賢く動かす」 | 詩的・宣言 | アプリ初回起動・世界観建立 |
| SC-002 | QR読込 | —(オンボ) | — | — | 機能ガイド | 本体識別・カメラスキャン |
| SC-003 | 新規登録/ログイン | —(オンボ) | — | — | 機能ガイド | アカウント作成 / 60秒登録 |
| SC-004 | SMS/メール認証 | —(オンボ) | — | 6桁コード | 機能ガイド | メール検証・本人確認 |
| SC-005 | 機器ペアリング | —(オンボ) | — | 3 / 4 機器 | 機能ガイド | ECHONET Lite機器発見 |
| SC-005B | Bルート連携 | —(オンボ) | — | 3 分岐 | 機能ガイド | スマートメーター連携 |
| SC-006 | 初めての到達 | —(オンボ) | — | 4 機器接続済 | 詩的・祝福 | オンボ完了・ホーム到達 |
| SC-101 | ホーム(朝) | Coral | Mustard | ¥4,820 / 太陽が働いた | 詩的・感謝 | リアルタイム家状態 |
| SC-105 | ホーム(夜) | Coral | Mint | ¥620 / 蓄電池が支えた | 詩的・感謝(夜) | 夜の家状態 |
| SC-103err | ホーム(異常検知) | Coral | Alert | 71% 自給率(蓄電池断) | 配慮・安心 | 機器通信断・自動復旧 |
| SC-801 | アラート詳細 | Coral | Alert | 3分間 / 3-5回試行 | 配慮・安心 | タイムライン・ハチドリのアクション・任意ヒント |
| SC-301 | くらし | Mint | Mint | 28.4 kWh まちに分けた | 物語・俳句 | 月の歩み・物語 |
| SC-201 | レポート | Twilight | Mustard | ¥4,820 月累計節約 | 簡潔・データ | 数字とグラフで分析 |
| SC-401 | 機器(一覧) | Mustard | — | 4 機器 | 機能ラベル | 機器の状態ナビ |
| SC-402 | 機器(蓄電池) | Mustard | Mint | SoC 68% | 機能ラベル | 蓄電池の技術詳細 |
| SC-601 | 提案承認モーダル | — | Coral | ¥120 お得 / 100% | 提案・誘導 | 明日のAI提案承認 |
| SC-602 | 自動実行モーダル | — | Mint | 10日連続 / 42回 | 学習・進化 | AIへの権限委譲 |
| SC-603 | 手動制御モーダル | — | Alert | 強制放電 / 影響4項目 | 警告・確認 | 破壊的操作の確認 |
| SC-MENU | メニュー | Ink | — | 5 セクション | 機能ラベル | 設定・契約・サポート |
#ACA29A)に変更(v1.0確定)。
border-radius: 24px / 大数字 Wt900 / 56px。
Wt 400/500/700/800/900 全読込み。brightness 0.5 / hue-rotate 200deg / saturate 0.6)/ ピンがダークガラス
ApexCharts.js(https://cdn.jsdelivr.net/npm/apexcharts)。React実装時は react-apexcharts ラッパー、Native は別ライブラリ評価可--coral-deep 等を tailwind.config または tokens.json に展開。SwiftUI/Flutter移植時もここを正本にhome-house.png 1枚をCSSフィルタで夜化(暫定)Card = CardHead(role-tint band) + CardBody(white) を Atomic Design の organisms として実装activeColor[tab] で動的切替(ホーム=Coral / レポート=Twilight / くらし=Mint / 機器=Mustard / メニュー=Ink)